Scie à bûches 2 lignes pour mouchoirs en Chine

- BAOSUO
- Chine
1.Adoptez le grand couteau rond importé allemand TKM, la lame est durable
2. Le convoyeur d'alimentation est contrôlé par un servomoteur, qui peut suivre rapidement le matériau et augmenter l'efficacité
3.L'angle de la meule peut être ajusté, et le client peut ajuster l'angle pour s'assurer que l'angle de la lame est symétrique, et que le papier n'est pas coupé obliquement et
pelucheux 4.Ajustement pratique et spécifications de remplacement rapide
5.Équipé de la fonction de retrait de la tête et de la queue du papier, le temps de chute du papier est de 1 s , si vous n'avez pas besoin de retirer la tête et la queue du papier, vous pouvez désactiver la fonction à l'écran.
6. vitesse stable 120 coupes / min (en fonction des différentes longueurs de papier)
Scie à grumes FC150-2L
Ma. Commande: 1
Conditions de paiement: T / T
Délai de livraison: 2 ~ 6 mois
Port d'expédition: Foshan
FC150-2L | |
Dimension de coupe (L × L × H) | L = 90 ~ 250 mm W = 60 ~ 110 mm H = 60 ~ 120 mm |
Bobine d'alimentation maximale leng t h | 1800 mm |
Système de conduite | Servo moteur d' entraînement courroie d'avance |
Système de coupe | Mouvement circulaire du couteau rotatif et mouvement continu des tissus vers l'avant . |
Concevoir la vitesse | 150 coupes / min |
Vitesse de production | 0 ~ 120 coupes / min |
Broyage | Rectification pneumatique. paramètre peut être soi t sur le panneau de commande |
Alimentation de broyage | Automa t ic alimentation gri Nding pour couteau circulaire |
Couteau de maintien du bras heigh t réglage | Automa t ic |
C u Prép réglage de la longueur | ± 1 mm o n contrôle panneau, à lerance ± 1 mm |
Coupe v ertical t OLÉRANCE | ± 1 mm v ertical t OLÉRANCE |
Puissance | 12,5 kw |
Mini pression d'air requise | 6 Mpa |
Consommation de gaz | 500 L / quart de travail |
Conduite | Entraînement par moteur indépendant, servomoteur, courroie de distribution, courroie plate |
protection | Capot de protection pour l'unité motrice principale |
Exigence de production dans les détails, tels que le type de produits, la capacité, la taille des matériaux, etc....more